Команда І В Н П ГЗ ГП РМ О
1 Фенікс-Маріуполь Фенікс-Маріуполь 15 8 4 3 24 15 9 28
2 Вікторія Вікторія 14 8 4 2 19 11 8 28
3 Агробізнес Агробізнес 13 8 2 3 22 14 8 26
4 Куликів-Білка Куликів-Білка 15 7 4 4 29 18 11 25
5 Полтава Полтава 14 7 3 4 25 13 12 24
6 Олександрія Олександрія 14 6 6 2 19 11 8 24
7 Нива Нива 15 5 7 3 21 15 6 22
8 Металіст Металіст 15 6 3 6 21 18 3 21
9 Локомотив Локомотив 15 5 5 5 21 21 0 20
10 Інгулець Інгулець 14 5 3 6 15 19 -4 18
11 Прикарпаття-Благо Прикарпаття-Благо 15 4 5 6 14 19 -5 17
12 ЮКСА ЮКСА 14 3 5 6 18 23 -5 14
13 Колос-2 Колос-2 14 4 1 9 12 26 -14 13
14 Чернігів Чернігів 12 2 4 6 13 19 -6 10
15 Пробій Пробій 14 2 4 8 14 34 -20 10
16 Полісся-2 Полісся-2 15 1 6 8 20 31 -11 9

Прокрутка до верху